Perm5 |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-21 | 4 | 52.0% | 95.5 | 1.10 |
|
|
17-20 | 4 | 56.0% | 83.7 | 0.95 |
|
|
15-21 | 0 | 60.0% | 76.5 | 0.89 |
|
|
11-18 | 1 | 52.0% | 51.5 | 0.59 |
|
|
11-22 | 0 | 56.0% | 45.2 | 0.57 |
0moti |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
21-14 | 5 | 76.0% | 105.8 | 1.50 |
|
|
24-14 | 6 | 64.0% | 100.0 | 1.33 |
|
|
18-18 | 2 | 80.0% | 82.4 | 1.19 |
|
|
18-13 | 2 | 84.0% | 70.3 | 1.15 |
|
|
20-16 | 1 | 68.0% | 81.6 | 1.09 |