-bytheway- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22-21 | 1 | 75.0% | 78.1 | 1.12 |
|
|
23-17 | 2 | 67.9% | 81.9 | 1.12 |
|
|
22-22 | 4 | 71.4% | 81.6 | 1.12 |
|
|
14-21 | 3 | 60.7% | 68.5 | 0.81 |
|
|
12-24 | 1 | 60.7% | 50.4 | 0.64 |
snusgang |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
39-19 | 9 | 71.4% | 133.2 |
2.15
|
|
|
16-19 | 2 | 71.4% | 81.0 | 1.06 |
|
|
16-16 | 1 | 75.0% | 71.8 | 1.02 |
|
|
16-18 | 1 | 78.6% | 53.7 | 0.90 |
|
|
17-21 | 4 | 60.7% | 64.4 | 0.80 |