Millard K-D EK KAST ADR PPR
"-tappaSR" 33-15 4 92.3% 122.7 2.12
"TOROXX" 21-14 3 88.5% 81.8 1.35
"HirokoKimura" 21-18 1 69.2% 90.5 1.20
"OGway1one" 20-18 5 73.1% 75.4 1.06
"-trAmiX" 11-15 0 76.9% 44.3 0.80
Jee K-D EK KAST ADR PPR
"JugiOG" 26-21 3 65.4% 99.0 1.32
"wallejees" 17-22 3 73.1% 78.5 1.05
"THEpasi" 10-22 2 69.2% 55.1 0.75
"Copperi" 12-22 1 69.2% 48.2 0.71
"SlSSl" 15-21 4 53.8% 47.4 0.60
Estatisticas avançadas