sonsofdogs |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-18 | 1 | 65.0% | 87.6 | 1.06 |
|
|
11-17 | 1 | 55.0% | 68.5 | 0.76 |
|
|
11-17 | 1 | 55.0% | 62.8 | 0.71 |
|
|
13-17 | 1 | 50.0% | 62.0 | 0.68 |
|
|
6-18 | 1 | 40.0% | 43.4 | 0.44 |
0neway- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
22-8 | 3 | 85.0% | 104.4 |
1.68
|
|
|
21-10 | 4 | 85.0% | 104.7 |
1.63
|
|
|
18-12 | 5 | 70.0% | 86.4 | 1.17 |
|
|
12-11 | 2 | 70.0% | 76.1 | 1.02 |
|
|
14-14 | 1 | 70.0% | 75.0 | 1.00 |