Trigger |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-19 | 1 | 76.0% | 80.9 | 1.15 |
|
|
16-21 | 1 | 72.0% | 81.7 | 1.06 |
|
|
20-18 | 2 | 52.0% | 92.1 | 1.06 |
|
|
15-18 | 3 | 76.0% | 65.8 | 0.96 |
|
|
15-19 | 4 | 68.0% | 63.0 | 0.84 |
AVEZ |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
23-19 | 5 | 80.0% | 119.0 |
1.73
|
|
|
24-16 | 0 | 68.0% | 82.8 | 1.15 |
|
|
18-16 | 2 | 72.0% | 84.6 | 1.14 |
|
|
14-15 | 3 | 68.0% | 55.7 | 0.80 |
|
|
16-20 | 4 | 56.0% | 64.0 | 0.75 |