SpltSide |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-22 | 2 | 48.0% | 85.4 | 0.98 |
|
|
14-19 | 1 | 68.0% | 70.6 | 0.90 |
|
|
13-19 | 2 | 56.0% | 61.2 | 0.71 |
|
|
10-20 | 2 | 60.0% | 54.7 | 0.67 |
|
|
12-23 | 4 | 60.0% | 51.6 | 0.65 |
Andaime |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
25-17 | 5 | 88.0% | 103.8 |
1.64
|
|
|
23-17 | 3 | 80.0% | 102.7 |
1.50
|
|
|
19-13 | 3 | 96.0% | 84.5 | 1.46 |
|
|
21-11 | 1 | 84.0% | 73.2 | 1.23 |
|
|
15-15 | 2 | 80.0% | 74.2 | 1.10 |