Old Dream |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23-17 | 2 | 66.7% | 85.4 | 1.15 |
|
|
22-25 | 7 | 63.3% | 76.5 | 0.98 |
|
|
16-24 | 2 | 73.3% | 66.0 | 0.92 |
|
|
14-18 | 0 | 66.7% | 58.3 | 0.79 |
|
|
18-22 | 2 | 60.0% | 62.2 | 0.78 |
Ezquali |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
30-19 | 6 | 70.0% | 90.9 | 1.34 |
|
|
19-17 | 3 | 76.7% | 76.6 | 1.11 |
|
|
19-17 | 2 | 70.0% | 76.9 | 1.04 |
|
|
19-20 | 4 | 66.7% | 76.4 | 0.99 |
|
|
19-20 | 2 | 73.3% | 66.3 | 0.96 |