Presunto |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-4 | 2 | 82.4% | 73.1 | 1.40 |
|
|
10-5 | 5 | 94.1% | 66.1 | 1.37 |
|
|
10-5 | 0 | 94.1% | 63.8 | 1.35 |
|
|
6-5 | 0 | 88.2% | 40.7 | 1.10 |
|
|
6-8 | 1 | 70.6% | 29.0 | 0.72 |
TugaPeek |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
10-17 | 4 | 47.1% | 84.5 | 0.85 |
|
|
11-16 | 2 | 58.8% | 74.2 | 0.85 |