Tropa Suprema EVO K-D EK KAST ADR PPR
Bruh "Bruh" 22-20 3 65.5% 79.6 1.05
"-aLVES-" 18-20 3 65.5% 71.2 0.92
Sérgio "NoDDyhh" Gouveia 16-25 2 51.7% 78.6 0.84
"-Pluribus-" 18-20 4 58.6% 65.1 0.80
"AdyWado0" 12-21 2 58.6% 41.5 0.58
lac0ste K-D EK KAST ADR PPR
João "Guerra" Guerra 28-18 4 79.3% 100.8 1.54
Alexandre "Sr Mut" Figueiredo 21-15 4 75.9% 83.5 1.21
Pedro "pak" Azevedo 24-17 2 75.9% 74.3 1.14
"NowZen" 18-17 1 72.4% 75.5 1.04
"Xpto-" 14-19 4 65.5% 65.4 0.83
Estatisticas avançadas