Tropa Suprema EVO |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
17-21 | 0 | 66.7% | 87.5 | 1.09 |
|
|
14-18 | 1 | 58.3% | 64.7 | 0.77 |
|
|
12-21 | 2 | 62.5% | 51.6 | 0.67 |
|
|
11-20 | 3 | 45.8% | 60.5 | 0.61 |
|
|
11-21 | 3 | 54.2% | 38.9 | 0.52 |
-RASGA- |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
31-9 | 8 | 83.3% | 117.6 |
1.96
|
|
|
21-15 | 1 | 87.5% | 97.8 |
1.52
|
|
|
18-14 | 0 | 83.3% | 79.3 | 1.22 |
|
|
18-15 | 4 | 75.0% | 71.0 | 1.04 |
|
|
13-13 | 2 | 70.8% | 71.5 | 0.97 |