Tempest |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-16 | 4 | 69.0% | 78.4 | 1.07 |
|
|
21-21 | 6 | 69.0% | 77.0 | 1.04 |
|
|
20-22 | 2 | 69.0% | 63.5 | 0.90 |
|
|
16-18 | 3 | 69.0% | 65.5 | 0.89 |
|
|
14-20 | 3 | 58.6% | 57.9 | 0.70 |
SPBNIKE |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
25-18 | 5 | 79.3% | 109.2 |
1.61
|
|
|
27-18 | 2 | 72.4% | 96.3 | 1.39 |
|
|
20-18 | 3 | 58.6% | 75.1 | 0.92 |
|
|
14-20 | 0 | 62.1% | 62.0 | 0.77 |
|
|
11-18 | 1 | 62.1% | 39.7 | 0.61 |