SpltSide |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-17 | 3 | 75.0% | 74.2 | 1.03 |
|
|
17-20 | 1 | 70.8% | 75.7 | 1.00 |
|
|
12-19 | 1 | 62.5% | 67.9 | 0.81 |
|
|
13-21 | 0 | 58.3% | 67.6 | 0.77 |
|
|
4-21 | 3 | 50.0% | 20.5 | 0.39 |
Voltican |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
21-13 | 3 | 87.5% | 110.8 |
1.71
|
|
|
19-10 | 3 | 87.5% | 99.0 |
1.56
|
|
|
20-10 | 4 | 95.8% | 79.2 | 1.45 |
|
|
24-15 | 5 | 75.0% | 95.0 | 1.37 |
|
|
14-13 | 1 | 70.8% | 55.8 | 0.85 |