Baecon K-D EK KAST ADR PPR
Miguel "sark" Diogo 60-35 5 77.4% 101.7 1.62
Bruno "Demonos" Nóbrega 47-43 7 78.8% 88.2 1.40
Bráulio "brA" Piraglia 50-34 11 80.2% 84.6 1.34
Joaquim "axoN" Pinto 38-42 1 81.6% 62.4 1.03
Rui "SHOUW" Reis 34-36 6 70.9% 68.4 0.96
Andaime K-D EK KAST ADR PPR
Ricardo "Lr0" Louro 45-44 8 63.9% 73.1 0.98
Vitor "baDzi" Costa 37-48 6 65.2% 72.2 0.92
Leonardo "Zimbora" Baptista 38-45 7 64.6% 70.1 0.91
Tomás "tomaszy-" Machado 38-44 4 67.3% 62.7 0.87
Alexandre "Sr Mut" Figueiredo 32-48 4 62.4% 64.8 0.80
Estatisticas avançadas