Andaime |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20-11 | 4 | 82.6% | 85.4 | 1.33 |
|
|
19-14 | 3 | 78.3% | 91.9 | 1.32 |
|
|
18-15 | 2 | 82.6% | 83.4 | 1.25 |
|
|
20-10 | 3 | 78.3% | 78.9 | 1.23 |
|
|
16-15 | 3 | 78.3% | 81.2 | 1.16 |
TomatinhoPEEK |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
15-19 | 2 | 69.6% | 72.3 | 0.94 |
|
|
12-20 | 1 | 60.9% | 72.1 | 0.83 |
|
|
14-17 | 2 | 60.9% | 67.8 | 0.82 |
|
|
13-18 | 2 | 52.2% | 73.9 | 0.79 |
|
|
10-19 | 1 | 69.6% | 46.4 | 0.70 |