ENCE |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29-16 | 4 | 66.7% | 87.9 | 1.27 |
|
|
21-21 | 5 | 70.0% | 80.8 | 1.09 |
|
|
16-20 | 5 | 76.7% | 65.5 | 0.96 |
|
|
13-19 | 3 | 66.7% | 53.6 | 0.74 |
|
|
14-19 | 0 | 60.0% | 58.8 | 0.73 |
Natus Vincere |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
27-18 | 4 | 80.0% | 87.5 | 1.36 |
|
|
21-14 | 0 | 76.7% | 71.2 | 1.10 |
|
|
21-19 | 6 | 63.3% | 81.2 | 1.03 |
|
|
14-21 | 0 | 53.3% | 59.6 | 0.67 |
|
|
12-22 | 3 | 56.7% | 54.1 | 0.64 |