NiP |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23-21 | 4 | 66.7% | 75.1 | 1.02 |
|
|
18-21 | 4 | 66.7% | 73.9 | 0.95 |
|
|
17-20 | 1 | 56.7% | 74.9 | 0.86 |
|
|
15-17 | 6 | 76.7% | 50.5 | 0.85 |
|
|
16-18 | 1 | 66.7% | 60.2 | 0.82 |
MIBR |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
29-14 | 2 | 90.0% | 96.6 |
1.65
|
|
|
18-20 | 3 | 66.7% | 77.4 | 0.99 |
|
|
18-18 | 3 | 63.3% | 64.6 | 0.85 |
|
|
14-17 | 2 | 70.0% | 57.3 | 0.82 |
|
|
18-20 | 4 | 63.3% | 61.3 | 0.81 |