Natus Vincere |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26-20 | 2 | 71.4% | 88.1 | 1.25 |
|
|
17-20 | 5 | 60.7% | 79.5 | 0.95 |
|
|
12-19 | 1 | 78.6% | 63.5 | 0.94 |
|
|
18-18 | 3 | 67.9% | 60.8 | 0.86 |
|
|
13-19 | 2 | 75.0% | 52.8 | 0.82 |
MIBR |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
25-15 | 2 | 75.0% | 93.4 | 1.37 |
|
|
28-19 | 8 | 53.6% | 98.4 | 1.25 |
|
|
18-15 | 1 | 75.0% | 74.6 | 1.07 |
|
|
12-19 | 4 | 75.0% | 52.5 | 0.81 |
|
|
13-18 | 0 | 60.7% | 48.3 | 0.66 |