ENCE |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7-17 | 1 | 65.0% | 53.9 | 0.71 |
|
|
6-19 | 3 | 50.0% | 53.0 | 0.56 |
|
|
9-17 | 3 | 55.0% | 35.4 | 0.52 |
|
|
5-19 | 0 | 50.0% | 41.0 | 0.48 |
|
|
5-17 | 0 | 45.0% | 32.6 | 0.42 |
forZe |
K-D | EK | KAST | ADR | PPR |
|
|
26-11 | 5 | 95.0% | 147.8 |
2.53
|
|
|
8-1 | 1 | 100.0% | 35.2 |
2.50
|
|
|
18-6 | 2 | 100.0% | 90.0 |
1.71
|
|
|
17-7 | 3 | 85.0% | 96.7 |
1.55
|
|
|
19-7 | 2 | 95.0% | 79.3 | 1.50 |