Baecon Gaming K-D EK KAST ADR PPR
Bráulio "brA" Piraglia 55-60 12 64.1% 86.2 1.07
Bruno "Demonos" Nóbrega 60-55 11 65.5% 73.0 0.98
Rui "SHOUW" Reis 44-57 4 66.1% 63.5 0.84
Rafael "fas7" Gianini 45-57 9 60.6% 67.7 0.83
José "SLiNKY" Valera 46-65 7 62.1% 66.1 0.82
K1CK K-D EK KAST ADR PPR
João "sh1zlEE" 67-43 5 80.8% 87.4 1.36
Cláudio "Cunha" Cunha 62-60 14 71.8% 83.9 1.14
João "plat" Ferreira 64-48 4 73.3% 77.3 1.12
Daniel "psh" Alves 62-44 8 77.1% 70.9 1.12
José "MISK" Rangel 38-56 8 70.8% 66.7 0.89
Estatisticas avançadas